Auf dieser Seite finden Sie einen Überblick über die Veranstaltungen und Ereignisse des Jahres 2015.
Mai 2015
Juni 2015
| Sonne 6 | IRB-Übung |
| Ma 8 | Materialabend 20:00 bis 22:00 |
| Do 11 | Star Balm Beach Run |
| Sonne 13 | Offenes Strandtennis Cool Costa |
| Mo 15 | Materialabend 20:00 bis 22:00 |
| Do 18 | Star Balm Beach Run |
| Sonne 20 | Strandkorfball, Cool Costa |
| Sonne 20 | Beachvolleyball-Turnier Strandpause |
| Sonne 21 | KSN-Surfing-Wettbewerb |
| Mo 22 | Materialabend 20:00 bis 22:00 |
| Do 25 | Star Balm Beach Run |
| Mo 29 | Materialabend 20:00 bis 22:00 |
| Mo 29 | NRB-Kollektion |
| Di 30 | NRB-Kollektion |
Juli 2015
| Wo 1 | NRB-Kollektion |
| Do 2 | Star Balm Beach Run |
| Do 2 | NRB-Kollektion |
| Fr 3 | NRB-Kollektion |
| Sonne 4 | Horesca Horecavo Strandparty |
| Sonne 4 | Rettungsschwimmer-Prüfung |
| Zo 5 | Triathlon Noordwijkerhout |
| Ma 6 | Materialabend 20:00 bis 22:00 |
| Ma 9 | Star Balm Beach Run |
| Sonne 11 | Katwijk SAR |
| Sonne 12 | Strand-Marathon |
| Mo 13 | Materialabend 20:00 bis 22:00 |
| Do 16 | Star Balm Beach Run |
| Sonne 18 | ZVN Katwijk Noordwijk |
| So 19 | ZVN Katwijk Noordwijk |
| Mo 20 | Materialabend 20:00 bis 22:00 |
| Do 23 | Star Balm Beach Run |
| Mo 27 | Materialabend 20:00 bis 22:00 |
| Do 30 | Star Balm Beach Run |
August 2015
| Za 1 | Der Kampf gegen das Meer |
| Zo 2 | Postsitz Ausfahrt 21 |
| Ma 3 | Postsitz Ausfahrt 21 |
| Ma 3 | Materialabend 20:00 bis 22:00 |
| Do 6 | Star Balm Beach Run |
| Do 13 | Star Balm Beach Run |
| Sonne 15 | Eneco Luchterduinen (Bremsenrennen) |
| Mo 17 | Materialabend 20:00 bis 22:00 |
| Mi 19 | Segelparade Amsterdam |
| Sonne 22 | NK HOBIE CAT |
| Sonne 22 | Tacoyo on the Beach de klink Horesca Strandparty |
| So 23 | NK HOBIE CAT |
| Mo 24 | Materialabend 20:00 bis 22:00 |
| Mo 29 | Open NK Ocean Veranstaltungen 2015 |
| Zo 30 | Open NK Ocean Veranstaltungen 2015 |
| Mo 31 | Materialabend 20:00 bis 22:00 |
September 2015
| Wo 2 | Beginn des Schwimmunterrichts |
| Ma 7 | Materialabend 20:00 bis 22:00 |
| Sonne 13 | Ladiesday Angeln |
| Ma 14 | Materialabend 20:00 bis 22:00 |
| Mo 21 | Materialabend 20:00 bis 22:00 |
| Sonne 26 | Torque-Wettbewerb 9.00 bis 16.00 |
| Mo 28 | Materialabend 20:00 bis 22:00 |
Oktober 2015
| Sonne 3 | NK Küstenfischerei Langvelderslag 10.00 bis 16.00 Uhr |
| Zo 4 | Strandangeln 8.30 bis 12.30 Uhr |
| Ma 5 | Materialabend 20:00 bis 22:00 |
| Sonne 11 | Strandangeln 8.30 bis 12.30 Uhr |
| Mo 12 | Materialabend 20:00 bis 22:00 |
| Mo 19 | Materialabend 20:00 bis 22:00 |
| Zo 25 | Strandangeln 8.30 bis 12.30 Uhr |
| Mo 26 | Materialabend 20:00 bis 22:00 |
November 2015
| Zo 1 | Novbeach duathlon Nederzandt Strandangeln 8.30 bis 12.30 Uhr |
| Ma 2 | Nationale Übung in Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium |
| Ma 2 | Materialabend 20:00 bis 22:00 |
| Ma 9 | Materialabend 20:00 bis 22:00 |
| Sonne 14 | Sinterklaas-Eintrag |
| Zo 15 | Strandangeln 8.30 bis 12.30 Uhr |
| Mo 16 | Materialabend 20:00 bis 22:00 |
| Mo 23 | Materialabend 20:00 bis 22:00 |
| So 29 | Strandangeln 8.30 bis 12.30 Uhr |
| Mo 30 | Materialabend 20:00 bis 22:00 |
Dezember 2015
| Ma 7 | Materialabend 20:00 bis 22:00 |
| Sonne 13 | Mitsubishi MTB Strandrennen Strandangeln 8.30 bis 12.30 |
| Ma 14 | Materialabend 20:00 bis 22:00 |
| Zo 20 | Weihnachtslauf Strandangeln 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr |
| Mo 21 | Materialabend 20:00 bis 22:00 |
| Fr 25 | 1. Weihnachtsfeiertag |
| Sonne 26 | 2. Weihnachtsfeiertag |
| Mo 28 | Materialabend 20:00 bis 22:00 |
| Do 31 | Neujahr |
| Fr 1 | Neujahrsspringen ab Ausfahrt 18 11.00 Uhr |
| Fr 1 | Neujahrstauchgang Nederzandt 13.00 Uhr. |